Find the right dedicated server
984 servers from 6 providers · prices checked
Cheapest server at each core count
every sizeThe cheapest whole server with that many physical cores, a month over the first year, setup fee included.
- 1
Scaleway · Dedibox Pro-4-S · Xeon E3-1245 v5 (2015) · 32 GB$42.35/mo - 2
OVHcloud · RISE-2 · Xeon E-2388G (2021) · 32 GB$137/mo - 3
Scaleway · Dedibox Core-4-S-SATA · 2x Xeon E5-2620 v4 (2016) · 128 GB$157/mo - 4
Cherry Servers · 2x AMD EPYC 7443 · 2x EPYC 7443 (2021) · 256 GB$412/mo - 5
OVHcloud · Scale-a5 · EPYC 9554 (2022) · 128 GB$799/mo - 6
OVHcloud · SCALE-a9 · 2x EPYC 9965 (2024) · 128 GB$2,784/mo
Cheapest on a recent CPU
The cheapest server on a CPU launched in 2021 or later whose price has held is Cherry Servers Intel GOLD 5315Y at $166 a month over the first year, on a Xeon Gold 5315Y (2021).
Cheapest recent server today
Cherry Servers
Xeon Gold 5315Y (2021) · 8 cores · 32 GB ECC · 2x 250 GB NVMe
$166/mo
over the first year, setup fee not published
$200
typical server, 8 to 15 cores
The cheapest server on a CPU launched in 2021 or later whose price has held. 13 cheaper ones are still being checked.
Pick a CPU
106 CPU models with three servers or more, by the maker's family. Each page lists every server built on that chip at every provider, cheapest first, with the chip maker's own figures for it.
Intel Xeon 532 servers
- Xeon E3-1230 v6 4 cores · 2017 · 3 serversfrom $20.56/mo
- Xeon E3-1270 v6 4 cores · 2017 · 9 serversfrom $21.67/mo
- Xeon E3-1245 v5 4 cores · 2015 · 5 serversfrom $22.99/mo
- Xeon D-1540 8 cores · 2015 · 3 serversfrom $22.99/mo
- Xeon E5-1650 v4 6 cores · 2016 · 11 serversfrom $26.62/mo
- Xeon D-1531 6 cores · 2015 · 3 serversfrom $30.25/mo
- Xeon E-2274G 4 cores · 2019 · 17 serversfrom $32.50/mo
- Xeon E-2136 6 cores · 2018 · 3 serversfrom $32.50/mo
- Xeon E3-1240 v6 4 cores · 2017 · 5 serversfrom $48.40/mo
- Xeon E-2288G 8 cores · 2019 · 3 serversfrom $50.82/mo
- Xeon E3-1270 v5 4 cores · 2015 · 7 serversfrom $56.47/mo
- Xeon E-2386G 6 cores · 2021 · 5 serversfrom $68.98/mo
- Xeon E5-1620 v4 4 cores · 2016 · 10 serversfrom $70.79/mo
- Xeon E-2286G 6 cores · 2019 · 18 serversfrom $74.78/mo
- Xeon E5-1650 v3 6 cores · 2014 · 5 serversfrom $78/mo
- Xeon E-2388G 8 cores · 2021 · 14 serversfrom $78.66/mo
- Xeon E-2374G 4 cores · 2021 · 8 serversfrom $78.72/mo
- Xeon E-2174G 4 cores · 2018 · 6 serversfrom $93.09/mo
- Xeon E5-2630 v4 10 cores · 2016 · 42 serversfrom $113/mo
- Xeon E5-2620 v4 8 cores · 2016 · 21 serversfrom $114/mo
- Xeon E5-2620 6 cores · 2012 · 5 serversfrom $115/mo
- Xeon E5-2620 v3 6 cores · 2014 · 15 serversfrom $116/mo
- Xeon E5-2670 v3 12 cores · 2014 · 10 serversfrom $120/mo
- Xeon Silver 4214R 12 cores · 2020 · 5 serversfrom $121/mo
- Xeon E-2186G 6 cores · 2018 · 5 serversfrom $124/mo
- Xeon E-2434 4 cores · 2023 · 4 serversfrom $152/mo
- Xeon E5-2650 v3 10 cores · 2014 · 12 serversfrom $155/mo
- Xeon Silver 4114 10 cores · 2017 · 21 serversfrom $157/mo
- Xeon Gold 6132 14 cores · 2017 · 10 serversfrom $157/mo
- Xeon Silver 4214 12 cores · 2019 · 28 serversfrom $158/mo
- Xeon E5-2670 v2 10 cores · 2013 · 4 serversfrom $166/mo
- Xeon Gold 5218 16 cores · 2019 · 23 serversfrom $166/mo
- Xeon E-2488 8 cores · 2023 · 4 serversfrom $171/mo
- Xeon E5-2630 v3 8 cores · 2014 · 13 serversfrom $173/mo
- Xeon E5-2650 v4 12 cores · 2016 · 20 serversfrom $175/mo
- Xeon Silver 4110 8 cores · 2017 · 8 serversfrom $192/mo
- Xeon E5-2640 v2 8 cores · 2013 · 3 serversfrom $204/mo
- Xeon E5-2667 v3 8 cores · 2014 · 3 serversfrom $221/mo
- Xeon Gold 5118 12 cores · 2017 · 21 serversfrom $229/mo
- Xeon E5-2667 v4 8 cores · 2016 · 3 serversfrom $239/mo
- Xeon Gold 6134 8 cores · 2017 · 13 serversfrom $251/mo
- Xeon Gold 6312U 24 cores · 2021 · 3 serversfrom $254/mo
- Xeon Gold 5220S 18 cores · 2019 · 3 serversfrom $264/mo
- Xeon Silver 4314 16 cores · 2021 · 17 serversfrom $268/mo
- Xeon Gold 5318Y 24 cores · 2021 · 13 serversfrom $284/mo
- Xeon E5-2660 v4 14 cores · 2016 · 3 serversfrom $303/mo
- Xeon Silver 4510 12 cores · 2023 · 10 serversfrom $332/mo
- Xeon Gold 5520+ 28 cores · 2023 · 9 serversfrom $507/mo
- Xeon Gold 6426Y 16 cores · 2023 · 3 serversfrom $654/mo
- Xeon 6527P 24 cores · 2025 · 8 serversfrom $693/mo
- Xeon Gold 6442Y 24 cores · 2023 · 3 serversfrom $702/mo
- Xeon 6517P 16 cores · 2025 · 5 serversfrom $726/mo
- Xeon Gold 6438M 32 cores · 2023 · 3 serversfrom $738/mo
- Xeon 6737P 32 cores · 2025 · 3 serversfrom $823/mo
- Xeon Gold 5515+ 8 cores · 2023 · 6 serversfrom $1,628/mo
- Xeon Gold 6526Y 16 cores · 2023 · 3 serversfrom $1,720/mo
- Xeon Gold 6542Y 24 cores · 2023 · 6 serversfrom $1,721/mo
- Xeon Gold 6554S 36 cores · 2023 · 6 serversfrom $1,773/mo
AMD EPYC 300 servers
- EPYC 4245P 6 cores · 2025 · 7 serversfrom $101/mo
- EPYC 7313P 16 cores · 2021 · 17 serversfrom $119/mo
- EPYC 7281 16 cores · 3 serversfrom $121/mo
- EPYC 7301 16 cores · 6 serversfrom $132/mo
- EPYC 4345P 8 cores · 2025 · 11 serversfrom $134/mo
- EPYC 4244P 6 cores · 3 serversfrom $139/mo
- EPYC 7232P 8 cores · 4 serversfrom $145/mo
- EPYC 7302P 16 cores · 9 serversfrom $153/mo
- EPYC 4465P 12 cores · 2025 · 6 serversfrom $179/mo
- EPYC 4344P 8 cores · 6 serversfrom $188/mo
- EPYC 7272 12 cores · 7 serversfrom $194/mo
- EPYC 7313 16 cores · 2021 · 3 serversfrom $194/mo
- EPYC 7543 32 cores · 2021 · 8 serversfrom $200/mo
- EPYC 7402 24 cores · 14 serversfrom $206/mo
- EPYC 4584PX 16 cores · 7 serversfrom $209/mo
- EPYC 9124 16 cores · 2022 · 14 serversfrom $213/mo
- EPYC 7413 24 cores · 2021 · 18 serversfrom $216/mo
- EPYC 7401P 24 cores · 3 serversfrom $218/mo
- EPYC 4545P 16 cores · 2025 · 3 serversfrom $223/mo
- EPYC 7532 32 cores · 4 serversfrom $230/mo
- EPYC 4464P 12 cores · 3 serversfrom $242/mo
- EPYC 7262 8 cores · 3 serversfrom $243/mo
- EPYC 7401 24 cores · 11 serversfrom $269/mo
- EPYC 8124P 16 cores · 2023 · 3 serversfrom $278/mo
- EPYC 9455 48 cores · 2024 · 4 serversfrom $363/mo
- EPYC 4585PX 16 cores · 2025 · 3 serversfrom $363/mo
- EPYC 8224P 24 cores · 2023 · 5 serversfrom $424/mo
- EPYC 9224 24 cores · 2022 · 24 serversfrom $430/mo
- EPYC 9255 24 cores · 2024 · 7 serversfrom $513/mo
- EPYC 9334 32 cores · 2022 · 29 serversfrom $617/mo
- EPYC 9355 32 cores · 2024 · 9 serversfrom $669/mo
- EPYC 8434P 48 cores · 2023 · 4 serversfrom $690/mo
- EPYC 9254 24 cores · 2022 · 7 serversfrom $702/mo
- EPYC 9135 16 cores · 2024 · 5 serversfrom $726/mo
- EPYC 9554 64 cores · 2022 · 4 serversfrom $799/mo
- EPYC 9354 32 cores · 2022 · 5 serversfrom $870/mo
- EPYC 9654 96 cores · 2022 · 3 serversfrom $980/mo
- EPYC 9555 64 cores · 2024 · 5 serversfrom $990/mo
- EPYC 9655 96 cores · 2024 · 5 serversfrom $1,186/mo
- EPYC 9755 128 cores · 2024 · 3 serversfrom $1,331/mo
- EPYC 9965 192 cores · 2024 · 5 serversfrom $1,452/mo
AMD Ryzen 10 servers
AMD Ryzen PRO 9 servers
Ampere Altra 3 servers
Intel Core 3 servers
The market today
The cheapest server today is Scaleway Dedibox Pro-4-S at $42.35 a month over the first year, on a Xeon E3-1245 v5 (2015).
Cheapest server
$42.35
a month over the first year
Per physical core
$16.65
a month, the typical server
CPU models
197
in 23 countries
Setup fee unstated
620
of 984 servers, never counted as zero
What do you need?
Where the servers are
every countryProviders in the index
all providersWhat moved this week
every change2x EPYC 9224, HP DL385 G11 (8SFF), Amsterdam
Leaseweb · 10% dearer · €639.04/mo €581.71/mo2x EPYC 9224, HP DL385 G11 (8SFF), Amsterdam, 2x NVIDIA RTX 6000
Leaseweb · 3% dearer · €1,716.88/mo €1,659.55/mo2x EPYC 9224, HP DL385 G11 (8SFF), Amsterdam, NVIDIA L40S
Leaseweb · 6% dearer · €965.83/mo €908.50/mo2x EPYC 9224, HP DL385 G11 (8SFF), Amsterdam, NVIDIA RTX 6000
Leaseweb · 5% dearer · €1,176.88/mo €1,119.55/mo2x EPYC 9224, HP DL385 G11 (8SFF), Chicago
Leaseweb · 16% dearer · $793.19/mo $684.45/mo